A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Steiger 420 | Steiger 470 | Steiger 500 | Steiger 540 | Steiger 580 | Steiger 620 | |
POTÊNCIA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Potência nominal do motor (cv) | 426 | 477 | 507 | 542 | 588 | 629 |
Potência máxima do motor (cv) | 466 | 517 | 548 | 598 | 629 | 669 |
Potência máxima do motor com boost (cv) | 468 | 524 | 558 | 613 | 647 | 691 |
Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 1992 | 2229 | 2374 | 2540 | 2757 | 2941 |
Reserva de torque | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros |
Cilindrada | 12,9 litros | 12,9 litros | 12,9 litros | 12,9 litros | 12,9 litros | 12,9 litros |
Número de válvulas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nível de Emissões | MAR-I (Tier 4b com Arla) | MAR-I (Tier 4b com Arla) | MAR-I (Tier 4b com Arla) | MAR-I (Tier 4b com Arla) | MAR-I (Tier 4b com Arla) | MAR-I (Tier 4b com Arla) |
Aspiração | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com válvula wastegate | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com válvula wastegate | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com válvula wastegate | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com turbo duplo de 2 estágios | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com turbo duplo de 2 estágios | Fluxo cruzado/ turbocomprimida com turbo duplo de 2 estágios |
SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
Partida | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. | Invertida para 24 volts. Sistema 12v. |
Alternador | 200 amp | 200 amp | 200 amp | 200 amp | 200 amp | 200 amp |
Bateria | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) |
TRANSMISSÃO | ||||||
Tipo | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) |
Tomada de força | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 |
APM - Gerenciamento automático de Produtividade | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
EIXOS | ||||||
Comprimento do Eixo TraseiroComprimento do Eixo Traseiro | 3.050 mm (120 | 3.050 mm (120 | 3.050 mm (120 | 3.050 mm (120 | 3.050 mm (120 | 3.050 mm (120 |
Eixo Dianteiro | Classe HD | Classe HD | Classe HD | Classe HD | Classe HD | Classe HD |
Distância entre eixos | 3.759 mm (148 | 3.759 mm (148 | 3.912 mm (154 | 3.912 mm (154 | 3.912 mm (154 | 3.912 mm (154 |
Bloqueio do eixo dianteiro | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
Preparação e rodado duplo | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
Rodados | Duplos 800/70R38 | Duplos 800/70R38 | Duplos 800/70R38 | Duplos 800/70R38 | Duplos 800/70R38 | Duplos 800/70R38 |
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
Tipo de Sistema | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) |
Válvulas de Controle Remoto | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas |
Fluxo Total | 428 l/min | 428 l/min | 428 l/min | 428 l/min | 428 l/min | 428 l/min |
Capacidade de elevação levante de 3 pontos(kgf a 610mm do olhal) – Opcional | 9.071 kgf | 9.071 kgf | 9.071 kgf | 8.900 kgf | 8.900 kgf | 8.900 kgf |
Categoria de Levante de 3 pontos | Não configurado | Não configurado | Não configurado | Não configurado | Não configurado | Não configurado |
Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
CABINE | ||||||
Suspensão da Cabine | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
Volume (tamanho interno) | 3.7 m³ | 3.7 m³ | 3.7 m³ | 3.7 m³ | 3.7 m³ | 3.7 m³ |
Nível de Ruído da Cabine | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa |
Área Envidraçada | 8.18 m² | 8.18 m² | 8.18 m² | 8.18 m² | 8.18 m² | 8.18 m² |
AGRICULTURA DE PRECISÃO - AFS CONNECT | ||||||
Monitor Pro 1200 | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
Antena AFS VectorPro | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
Conectividade P&CM - Rede de Celular | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
Antena AFS VectorPro com Rádio RTK Trimble | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Suporte Técnico e agronômico - Remoto | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
Case IH AFS Connect - Telemetria de série | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
ISOBUS | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
DIMENSÕES | ||||||
Comprimento total | 7.493 mm | 7.493 mm | 7.615 mm | 7.615 mm | 7.615 mm | 7.615 mm |
Altura total | 3.988 mm | 3.988 mm | 4.113 mm | 4.113 mm | 4.113 mm | 4.113 mm |
Largura total | 4.419 mm | 4.419 mm | 4.419 mm | 4.419 mm | 4.419 mm | 4.419 mm |
CAPACIDADES | ||||||
Tanque de Combustível | 1.170 L | 1.170 L | 1.170 L | 1.170 L | 1.170 L | 1.170 L |
Tanque de Arla (DEF) | 174 L | 174 L | 250 L | 250 L | 250 L | 250 L |
PESOS | ||||||
Peso seco de embarque | 18.216 kg | 18.216 kg | 19.982 kg | 21.839 kg | 21.839 kg | 21.839 kg |
Peso máximo admissível | 22.453 kg | 22.453 kg | 25.401 kg | 25.401 kg | 29.937 kg | 29.937 kg |
Tratores Puma 4x4 com cabine confortável, piloto automático AFS Vector Pro, conectividade avançada e acesso remoto para diagnósticos e atualizações em tempo real.
Leia Mais +A linha de tratores Puma alinha potência e versatilidade para alto desempenho no campo. Com modelos de 144 a 230 cv, oferece excelente relação peso-potência, ideal para operações pesadas e em condições severas.
Leia Mais +Os tratores Farmall oferecem desempenho inigualável, baixo custo operacional e fácil manutenção. Com sistema hidráulico potente e modelos financiáveis, são ideais para qualquer operação no campo.
Leia Mais +Líder mundial em tratores articulados, a Case IH oferece as linhas Quadtrac 500 e 620 com esteiras de borracha, garantindo potência, conforto operacional, economia e máxima capacidade de tração.
Leia Mais +