A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Puma 140 | Puma 155 | Puma 170 | Puma 185 | Puma 200 | Puma 215 | Puma 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de cilindros/tipo | 6/Turbo com intercooler | 6/Turbo com intercooler | 6/Turbo com intercooler | 6/Turbo com intercooler | 6/Turbo com intercooler | 6/Turbo com intercooler | 6/Turbo com intercooler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 6,7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | 6,7 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência Nominal | 144 cv | 157 cv | 167 cv | 182 cv | 197 cv | 213 cv | 234 cv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência Máxima | 152 cv | 168 cv | 174 cv | 195 cv | 212 cv | 223 cv | 241 cv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potência máxima com boost | 177 cv | 193 cv | 201 cv | 209 cv | 234 cv | 238 cv | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotação nominal do motor | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque máximo (Nm) | 643 | 690 | 710 | 760 | 860/1.400 | 866/1.400 | 965/1.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torque máximo com boost (Nm) | 678 | 748 | 778 | 800 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserva de torque | 42% | 37% | 35% | 35% | 37% | 27% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanque de combustível | 42% | 37% | 35% | 35% | 410 litros | 410 litros | 410 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISSÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de transmissão | Semi-Powershift 18x6 | Semi-Powershift 18x6 | Semi-Powershift 18x6 | Semi-Powershift 18x6 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloqueio diferencial traseiro | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freio de serviço | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | Multidiscos a banho de óleo, autoajustáveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAÇÃO DIANTEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ângulo de esterçamento | 55° | 55° | 55° | 55° | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de giro mínimo | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | 6,1 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMADA DE FORÇA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Acionamento eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidades | 540/750/1.000 rpm | 540/750/1.000 rpm | 540/750/1.000 rpm | 540/750/1.000 rpm | 540E/1.000 | 540E/1.000 | 540E/1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM do motor | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 2.200 rpm | 1.569/1.893 rpm | 1.569/1.893 rpm | 1.569/1.893 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de eixo | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | 1 3/8” 21 estrias | 1 3/8” 6 estrias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISTEMA HIDRÁULICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo do sistema hidráulico principal | 113 L/min | 113 L/min | 113 L/min | 113 L/min | 180 L/min | 180 L/min | 180 L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão do sistema | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | 215 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de bomba | PFC – Centro Fechado | PFC – Centro Fechado | PFC – Centro Fechado | PFC – Centro Fechado | PFC | PFC | PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade máxima de elevação a 610 mm | 6.616 kg | 6.616 kg | 6.616 kg | 6.616 kg | 6.894 kg | 6.894 kg | 6.894 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Categoria | ll/lll | ll/lll | ll/lll | ll/lll | Cat. III | Cat. III | Cat. III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Válvulas controle remoto | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 válvulas mecânicas | 4 válvulas mecânicas | 4 válvulas mecânicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PESO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Mínimo | 6.725 kg | 6.725 kg | 6.725 kg | 6.725 kg | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso total admissível | 10.500 kg | 10.500 kg | 10.500 kg | 10.500 kg | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso máximo dianteiro permissível | 4.200 kg | 4.200 kg | 4.200 kg | 4.200 kg | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso máximo traseiro permissível | 6.300 kg | 6.300 kg | 6.300 kg | 6.300 kg | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprimento total | 5.736 mm | 5.736 mm | 5.736 mm | 5.736 mm | 4.916 mm | 4.916 mm | 4.916 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura total | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.300 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | 3.100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largura total | 2.334 mm | 2.334 mm | 2.334 mm | 2.334 mm | 2.682 mm | 2.682 mm | 2.682 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de bitola dianteira | 1.560/2.258 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.560/2.258 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.560/2.258 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.560/2.258 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.552 - 2.269 mm | 1.552 - 2.269 mm | 1.552 - 2.269 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de bitola traseira | 1.528/2.698 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.528/2.698 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.528/2.698 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.528/2.698 mm ou 2.800/3.000 mm | 1.524 - 2.438 mm | 1.524 - 2.438 mam | 1.524 - 2.438 mm |
Líder mundial em tratores articulados, a Case IH oferece as linhas Quadtrac 500 e 620 com esteiras de borracha, garantindo potência, conforto operacional, economia e máxima capacidade de tração.
Leia Mais +Tratores Puma 4x4 com cabine confortável, piloto automático AFS Vector Pro, conectividade avançada e acesso remoto para diagnósticos e atualizações em tempo real.
Leia Mais +A linha de tratores Puma oferece eficiência, resistência e alta tecnologia no campo. Com piloto automático AFS Vector Pro, conectividade total via AFS Connect 4G e monitor AFS Pro 1200, garante operações precisas, consumo otimizado e acesso remoto para diagnósticos e atualizações em tempo real.
Leia Mais +Os tratores Farmall oferecem desempenho inigualável, baixo custo operacional e fácil manutenção. Com sistema hidráulico potente e modelos financiáveis, são ideais para qualquer operação no campo.
Leia Mais +