A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| MOTOR E SISTEMA DE TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| MOTOR | PROSTAR 1000, 4 TEMPOS, BICILÍNDRICO, DOHC (DUPLO COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE) |
| CILINDRADAS | 101 CV/ 999 CC |
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| TRANSMISSÃO | PVT AUTOMÁTICO - P/ R/ N/ L/ H |
| SISTEMA DE TRAÇÃO | REAL AWD/ 2WD SOB DEMANDA E MÓDULO VESTRAC TURF (DESBLOQUEIO DE DIFERENCIAL) |
| REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDO |
| SUSPENSÃO/ FREIOS/ PNEUS | |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | BRAÇO DUPLO (TIPO A) SÉRIE PERFOMANCE COM CURSO DE 14 |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | BRAÇO DUPLO (TIPO A) SÉRIE PERFOMANCE COM CURSO DE 14 |
| FREIOS DIANTEIROS / TRASEIROS | DISCO HIDRÁULICO NAS 4 RODAS, PINÇA DE DOIS PISTÕES NAS QUATRO RODAS |
| FREIO DE ESTACIONAMENTO | POSIÇÃO P NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA |
| PNEUS DIANTEIROS | 30X10-15; PRO ARMOR CRAWLER XGF |
| PNEUS TRASEIROS | 30 X 10-15; PRO ARMOR CRAWLER XG |
| RODAS | ALUMÍNIO |
| DIMENSÕES | |
| DIMENSÕES DA CAÇAMBA (CXLXA) | 69.8 CM X 109 X 29,5 CM (27.5 X 43,1 X 11,6 IN) |
| CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA | 272 KG (600 LB) |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 35.9 L (9.5 GAL) |
| ALTURA LIVRE DO SOLO | 34.3 CM (13.5 IN) |
| DIMENSÕES GERAIS DO VEÍCULO (CXLXA) | 381,5 X 162.56 X 195.59 CM (150.2 X 64X 77 IN) |
| CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL | 580 KG (1,280 LB) |
| CAPACIDADE DE PASSAGEIROS | 4 |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 292 CM (115 IN) |
| PESO (KG) | 933,5 KG (2,058 LB) |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| ACESSÓRIOS E ARMAZENAMENTO | SISTEMA |
| DIREÇÃO ASSISTIDA ELETRÔNICA | STANDARD |
| DISPOSITIVO DE REBOQUE | 680.4 KG (1,500 LB) |
| REBOQUE | RECEPTOR DE ENTRADA DO REBOQUE DE 5,08 CM |
| INSTRUMENTAÇÃO | VELOCÍMETRO E TACÔMETRO ANALÓGICOS C/ CENTRO DE INFORMAÇÕES LCD DE 4" |
| ILUMINAÇÃO | FARÓIS HALOGÊNICOS (55W BAIXO/ 60W ALTO) E LED VERMELHO NO FREIO E PRESENÇA NA TRASEIRA |
| HOMOLOGAÇÃO | OFF-ROAD |
GENERAL
Com 101 cv e líder em desempenho, o modelo traz AWD com Turf Mode, caçamba e suspensão líderes, 34,3 cm de vão livre, pneus 30", guincho HD 4500 lb, som Rockford e conforto total para a aventura.
Leia Mais +
GENERAL
101 cv, Real AWD c/ Versatrac Turf Mode, suspensão A-arm 35,6/34,3 cm, caçamba líder, pneus 30, guincho 4500 lb e som Rockford Fosgate.
Leia Mais +