A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| MOTOR E SISTEMA DE TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| MOTOR | PROSTAR TURBO H.O; BICILÍNDRICO, 4-TEMPOS DOHC (DUPLO COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEZOTE) |
| CILINDRADAS | 925 CC / 184 CV |
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | INJEÇÃO ELETRÔNICA |
| TRANSMISSÃO | AUTOMÁTICO, PVT, P/R/N/L/H |
| SISTEMA DE TRAÇÃO | REAL AWD / 2WD SOB DEMANDA – PERFORMANCE EXTREMA |
| REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDA |
| SUSPENSÃO / FREIOS / PNEUS | |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | BRAÇO DUPLO ARQUEADO (TIPO A-ARM) COM BARRA ESTABILIZADORA, 20" |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | BRAÇO DIREITO COM BARRA ESTABILIZADORA, 22" |
| FREIOS DIANTEIROS / TRASEIROS | DISCO HIDRÁULICO NAS 4 RODAS COM PINÇAS DE TRÊS PISTÕES NA DIANTEIRA E DOIS PISTÕES NA TRASEIRA |
| FREIO DE ESTACIONAMENTO | POSIÇÃO P NA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA |
| PNEUS DIANTEIROS | 30 X 10-14 MAXXIS CARNIVORE II (8-LONAS) |
| PNEUS TRASEIROS | 30 X 10-14 MAXXIS CARNIVORE II (8-LONAS) |
| RODAS | ALUMÍNIO ARO 14 |
| DIMENSÕES | |
| DIMENSÕES DA CAÇAMBA (C X L X A) | 66 X 45 X 29.2 CM |
| CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA | 136,1 KG |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 49.2 L |
| ALTURA LIVRE DO SOLO | 36.8 CM |
| DIMENSÕES GERAIS DO VEÍCULO (C X L X A) | 393.7 X 162.6 X 189.9 CM |
| CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL | 408.2 KG |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 317.5 CM |
| PESO (KG) | 927.1 KG |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| ACESSÓRIOS E ARMAZENAMENTO | SISTEMA |
| DIREÇÃO ASSISTIDA ELETRÔNICA | PADRÃO COM DIREÇÃO APRIMORADA NO VOLANTE, VOLANTE ERGONÔMICO APRIMORADO COM RECURSOS DE BOTÃO DE PRESSÃO |
| DISPOSITIVO DE REBOQUE | NÃO EQUIPADO |
| REBOQUE | NÃO EQUIPADO |
| INSTRUMENTAÇÃO | TELA 7" |
| ILUMINAÇÃO | LED BRANCO DE ASSINATURA; LUZES DE FREIO/CAUDA DE LED ALTO/BAIXO E VERMELHO; ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE FRONTAL, TRASEIRA E INTERIOR |
| HOMOLOGAÇÃO | OFF-ROAD |
RZR
Eleve sua experiência de condução a um nível superior com o RZR mais ágil, capaz e versátil de todos os tempos. A combinação perfeita de desempenho, design e força em ação. A nova geração RZR com desempenho extremo chegou. Mais forte e robusta.
Leia Mais +
RZR
O RZR XP 1000 oferece desempenho sem igual, combinando potência, suspensão e agilidade em um chassi balanceado para vencer terrenos desafiadores com controle total.
Leia Mais +
RZR
O RZR XP 4 1000 entrega desempenho sem igual, unindo potência, suspensão e agilidade em um chassi balanceado para dominar terrenos difíceis com confiança e controle total.
Leia Mais +
RZR
Motor ProStar Fury 2.0L, entre-eixos de 265,4 cm, volante esportivo com ajuste de inclinação e portas completas para conforto e desempenho em alto nível.
Leia Mais +