A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| MOTOR E SISTEMA DE TRANSMISSÃO | |
|---|---|
| MOTOR | 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, DOHC ( DUPLO COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE) |
| CILINDRADAS | 567 CC / 44 CV |
| SISTEMA DE COMBUSTÍVEL | EFI (INJEÇÃO ELETRÔNICA) |
| TRANSMISSÃO | PVT AUTOMÁTICO - P / R / N / L / H |
| SISTEMA DE TRAÇÃO | REAL AWD/2WD SOB DEMANDA |
| REFRIGERAÇÃO | LÍQUIDO |
| SUSPENSÃO / FREIOS / PNEUS | |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | SUSPENSÃO MACPHERSON COM CURSO DE 8,2'' |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | INDEPENDENTE, BRAÇO DUPLO (TIPO A-ARM) COM CURSO DE 9,5'' (24,1 CM) |
| FREIOS DIANTEIROS / FREIOS TRASEIROS | 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO, DOHC ( DUPLO COMANDO DE VÁLVULAS NO CABEÇOTE) |
| FREIO DE ESTACIONAMENTO | POSIÇÃO P NO CÂMBIO AUTOMÁTICO / TRAVA DE FREIO NO MANETE |
| PNEUS DIANTEIROS | 25 × 8-12; 489 |
| RODAS | AÇO ESTAMPADO |
| PNEUS TRASEIROS | 25 × 10-12; 489 |
| DIMENSÕES | |
| DIMENSÕES DA CAÇAMBA (CxLxA) | N.A |
| CAPACIDADE DE CARGA DA CAÇAMBA | 41 KG / 82 KG (90 LB / 180 LB) |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 25.5 L (6.75 GAL) |
| ALTURA LIVRE DO SOLO | 27.9 CM (11 IN) |
| DIMENSÕES GERAIS DO VEÍCULO (CxLxA) | 218.4 × 121.9 × 121.9 CM (86 × 48 × 48 IN) |
| CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL | 220 KG (485 LB) |
| DISTÂNCIA ENTRE EIXOS | 142.2 CM (56 IN) |
| PESO (KG) | 336 KG (739 LB) |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
| ALTURA DO ASSENTO | 85.7 CM (33.75 IN) |
| ACESSÓRIOS E ARMAZENAMENTO | LOCK E RIDE, ALMACENAMIENTO EN SECO DELANTERO DE 23 L (6 GAL), ALMACENAMIENTO TRASERO DE 8 L (2 GAL) |
| DIREÇÃO ASSISTIDA ELETRÔNICA | EQUIPADO |
| DISPOSITIVO DE REBOQUE | 555.7 KG (1,225 LB) |
| REBOQUE | RECEPTOR DE ENTRADA DO REBOQUE DE 3,2 CM |
| INSTRUMENTAÇÃO | PAINEL TOTAL DIGITAL COM: VELOCÍMETRO ANALÓGICO, ODÔMETRO, TACÔMETRO, ODÔMETRO PARCIAL, INDICADOR DE MARCHA, COMBUSTÍVEL, AWD, LUZ INDICADORA DE TEMPERATURA, BATERIA, SAÍDA DE ENERGIA DC |
| ILUMINAÇÃO | FAROL DIANTEIRO DUPLO DE 50W (BAIXO) NO PARA-CHOQUE, FAROL DIANTEIRO NO GUIDÃO (ALTO), LANTERNA TRASEIRA E LUZ DE FREIO |
| HOMOLOGAÇÃO | OFF ROAD |
SPORTSMAN 570
Diferencial Real AWD sob demanda, suspensão 23,5 cm, pneus 25 (6 lonas) em rodas 12, engate e suporte de guincho de fábrica, extensores de rack, reboque 612 kg, carga 220 kg, pré-cabeado e rack 122 kg.
Leia Mais +
SPORTSMAN 570
EPS de alta potência, assento de passageiro integrado, Real AWD/2WD sob demanda, reboque de 555,5 kg e bagageiro com 40,8 kg (dianteiro) e 81,6 kg (traseiro).
Leia Mais +