A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| Farmall 80 | Farmall 90 | Farmall 100 | Farmall 110A | Farmall 130A | |
| Motor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potência Nominal | 80cv | 90cv | 101cv | 118cv | 132 cv |
| Torque Máximo (Nm) | 300 Nm | 330 Nm | 380 Nm | 550 Nm | 583 Nm |
| Capacidade do tanque de combustível | 140 L (87 principal + 53 auxiliar) | 140 L (87 principal + 53 auxiliar) | 140 L (87 principal + 53 auxiliar) | 220 L | 220 L |
| TRANSMISSÃO | |||||
| Tipo | Sincronizada | Sincronizada | Sincronizada | ||
| Número de velocidades de série | 12x4 / 12x12 | 12x4 / 12x12 | 12x4 / 12x12 | 16x8 | 16x8 |
| Reversor Hidráulico Powershuttle | 12x12 (opcional) | 12x12 (opcional) | 12x12 (opcional) | Powershuttle | Powershuttle |
| Freio de serviço | Multidiscos banhados a óleo com acionamento hidráulico | Multidiscos banhados a óleo com acionamento hidráulico | Multidiscos banhados a óleo com acionamento hidráulico | Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis | Multidiscos banhados a óleo, autoajustáveis |
| TRAÇÃO E DIREÇÃO | |||||
| Acionamento de tração nas quatro rodas | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico | Eletro-hidráulico |
| Raio mínimo de giro - 4WD | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m | 5 m | 5 m |
| Acionamento de bloqueio de diferencial | Mecânico | Mecânico | Mecânico | Mecânico (Plataformado) Eletro-hidráulico (Cabinado) | Mecânico (Plataformado) Eletro-hidráulico (Cabinado) |
| TOMADA DE FORÇA | |||||
| Tipo | Mecânica | Mecânica | Eletro-hidráulica | Mecânica | Mecânica |
| rpm do Motor a 540 rpm na tomada de força | 2.199 rpm do motor | 2.199 rpm do motor | 2.199 rpm do motor | 540 rpm e 1.000 rpm | 540 rpm e 1.000 rpm |
| rpm do Motor a 540E rpm na tomada de força | 1715 rpm do motor | 1715 rpm do motor | 1715 rpm do motor | - | - |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |||||
| Vazão máxima da bomba do sistema hidáulico principal | 44,5L/m | 44,5L/m | 44,5L/m | 80 L/min (padrão) e 100 L/min (opcional) | 80 L/min (padrão) e 100 L/min (opcional) |
| Pressão máxima do sistema | 190 bar | 190 bar | 190 bar | 180 bar | 180 bar |
Tratores
Os tratores Farmall oferecem desempenho inigualável, baixo custo operacional e fácil manutenção. Com sistema hidráulico potente e modelos financiáveis, são ideais para qualquer operação no campo.
Leia Mais +
Tratores
A linha de tratores Puma alinha potência e versatilidade para alto desempenho no campo. Com modelos de 144 a 230 cv, oferece excelente relação peso-potência, ideal para operações pesadas e em condições severas.
Leia Mais +
Tratores
Líder mundial em tratores articulados, a Case IH oferece as linhas Quadtrac 500 e 620 com esteiras de borracha, garantindo potência, conforto operacional, economia e máxima capacidade de tração.
Leia Mais +
Tratores
Tratores Puma 4x4 com cabine confortável, piloto automático AFS Vector Pro, conectividade avançada e acesso remoto para diagnósticos e atualizações em tempo real.
Leia Mais +