A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
6127 | 6136 | 6140 | 6148 | 6161 | |
MODELO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de seções do chassi | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Nº de linhas x 45cm | 27 | 36 | 40 | 48 | 61 |
Nº de linhas x 50cm | 24 | 34 | 38 | 45 | 55 |
Dosador de Sementes | Precision Planting vSet2 | Precision Planting vSet2 | Precision Planting vSet2 | Precision Planting vSet2 | Precision Planting vSet2 |
Isobus | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Desligamento de linhas | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Sistema de Distribuição de Pesos | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Capacidade de sementes | 5.440 l 4.080 kg (02 tanques) | 5.440 l 4.080 kg (02 tanques) | 5.440 l 4.080 kg (02 tanques) | 5.440 l 4.080 kg (02 tanques) | 5.440 l 4.080 kg (02 tanques) |
Largura Transporte | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 6,15 m | 6,20 m |
Largura trabalho | 13 m | 15 m | 17 m | 22,50 m | 27,50 m |
Pneus rodado central | 400/55-17,5(04) | 500/50R17 (04) | 500/50R17 (04) | 600/50 -22,5 (04) | 600/50 -22,5 (04) |
Disco de corte corrugado | 20” Standard | 20” Standard | 20” Standard | 20” Standard | 20” Standard |
Disco de corte estriado | 20” – Opcional | 20” – Opcional | 20” – Opcional | 20” – Opcional | 20” – Opcional |
Engate barra de tração | classe III e IV | classe III e IV | classe IV | Classe IV e V | Classe IV e V |
Potência requerida** | 230 – 280 cv | 260 – 340 cv | 340 – 380 cv | 380 – 420 cv | 470 – 540 cv |
Número VCRs | 4+pórtico 3/8'' para dreno | 4+pórtico 3/8'' para dreno | 4+pórtico 3/8'' para dreno | 4+pórtico 3/8'' para dreno | 4+pórtico 3/8'' para dreno |
Velocidade de operação | 6-10km/h | 6-10km/h | 6-10km/h | 6-10km/h | 6-10km/h |
Peso seco | 14.480kg | 18.500kg | 19.440kg | 25.000 kg | 29.120 kg |
Peso no engate de transporte | 2.400kg | 4.200kg | 4.200kg | 5.900 kg | 9.200 kg |
Comprimento transporte | 11 m | 15 m | 16 m | 15,83 m | 17,7 m |
Comprimento transporte | 90L/min | 160L/ min | 160L/ min | 230L/min | 230L/min |
EASY RISER 3200 Melhor plantabilidade do mercado, com fácil manutenção, tecnologia avançada, precisão no posicionamento de sementes e alta capacidade de operação em condições desafiadoras.
Leia Mais +Precisão da primeira à última linha, germinação uniforme, fácil manutenção, menos paradas para abastecimento e alta performance em diversas condições de palhada e umidade, com acionamento rápido.
Leia Mais +