A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| Quadtrac 500 | Quadtrac 620 | |
| POTÊNCIA | ||
|---|---|---|
| Potência nominal do motor (cv) | 507 | 629 |
| Potência máxima do motor (cv) | 548 | 669 |
| Potência máxima do motor com boost (cv) | 558 | 691 |
| Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 2.374 | 2.941 |
| Reserva de torque | 40% | 40% |
| Cilindros | 6 cilindros | 6 cilindros |
| Cilindrada | 12,9 litros | 12,9 litros |
| Número de válvulas | 24 | 24 |
| Nível de Emissões | MAR-I (Tier 4b com Arla) | MAR-I (Tier 4b com Arla) |
| Aspiração | Fluxo cruzado/turbocomprimido com válvula Wastegate | Fluxo cruzado/turbocomprimido com turbo duplo de 2 estágios |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||
| Partida | Invertida para 24 volts, sistema 12 V | Invertida para 24 volts, sistema 12 V |
| Alternador | 200 amp | 200 amp |
| Bateria | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) | 2 baterias de 12 V (1.000 cca) |
| TRANSMISSÃO | ||
| Tipo | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 16 x 2 (40 km/h) |
| Tomada de força | 1.000 rpm eixos 1-3/4” | 1.000 rpm eixos 1-3/4” |
| APM - Gerenciamento automático de Produtividade | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
| Botão de Fim de Linha | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
| EIXOS | ||
| Comprimento do eixo traseiro | 3.050 mm (120'') | 3.050 mm (120'') |
| Eixo dianteiro | Classe HD | Classe HD |
| Distância entre eixos | 3.048 mm (120'') | 3.912 mm (120'') |
| Bloqueio do eixo dianteiro | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
| Esteiras de borracha | 30'' | 30'' |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||
| Tipo de sistema | PFC (pressão e fluxo compensado) | PFC (pressão e fluxo compensado) |
| Válvulas de controle remoto | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas | 6 válvulas do tipo eletro-hidráulicas |
| Fluxo total | 428 L/min | 428 L/min |
| Categoria de levante de 3 pontos | Opcional | Opcional |
| Power beyond (sistema suplementar de potência) | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
| CABINE | ||
| Suspensão da cabine | De série para todos os modelos | De série para todos os modelos |
| Volume (tamanho interno) | 3,7 m³ | 3,7 m³ |
| Nível de ruído da cabine | 69 dBa | 69 dBa |
| Área envidraçada | 8,18 m² | 8,18 m² |
| Agricultura de precisão AFS | Piloto hidráulico de série com antena 372 | Piloto hidráulico de série com antena 372 |
| DIMENSÕES | ||
| Comprimento total | 7.615 mm | 7.615 mm |
| Altura total | 4.113 mm | 4.113 |
| Largura total | 4.419 mm | 4.419 mm |
| CAPACIDADES | ||
| Tanque de combustível | 946 L | 1.760 L |
| Tanque de Arla (DEF) | 174 L | 322 L |
| PESOS | ||
| Peso seco de embarque | 19.982 kg | 21.839 kg |
| Peso máximo admissível | 25.401 kg | 29.937 kg |
Tratores
Os tratores Farmall oferecem desempenho inigualável, baixo custo operacional e fácil manutenção. Com sistema hidráulico potente e modelos financiáveis, são ideais para qualquer operação no campo.
Leia Mais +
Tratores
Tratores Puma 4x4 com cabine confortável, piloto automático AFS Vector Pro, conectividade avançada e acesso remoto para diagnósticos e atualizações em tempo real.
Leia Mais +
Tratores
A linha de tratores Puma alinha potência e versatilidade para alto desempenho no campo. Com modelos de 144 a 230 cv, oferece excelente relação peso-potência, ideal para operações pesadas e em condições severas.
Leia Mais +
Tratores
Líder mundial em tratores articulados, a Case IH oferece as linhas Quadtrac 500 e 620 com esteiras de borracha, garantindo potência, conforto operacional, economia e máxima capacidade de tração.
Leia Mais +