A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| Magnum 260 | Magnum 290 | Magnum 315 | Magnum 340 | Magnum 380 | Magnum 400 | |
| POTÊNCIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal do motor (cv) | 250 | 280 | 311 | 340 | 380 | 396 |
| Potência máxima do motor (cv) | 284 | 315 | 347 | 374 | 417 | 435 |
| Potência máxima do motor com boost (cv) | 319 | 351 | 382 | 410 | 417 | 435 |
| Torque máximo (Nm/rpm) @ 1.400rpm | 1229 | 1381 | 1531 | 1671 | 1762 | 1850 |
| Torque máximo com boost (Nm/RPM) @ 1.400 rpm | 1407 | 1558 | 1708 | 1750 | 1762 | 1850 |
| Reserva de torque | 40% | 40% | 40% | 40% | 35% | 33% |
| Cilindros/cilindrada | 6 cilindros/8,7 litros | 6 cilindros/8,7 litros | 6 cilindros/8,7 litros | 6 cilindros/8,7 litros | 6 cilindros/8,7 litros | 6 cilindros/8,7 litros |
| Número de válvulas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Aspiração | Fluxo cruzado/turbo comprimida com comando eVGT | Fluxo cruzado/turbo comprimida com comando eVGT | Fluxo cruzado/turbo comprimida com comando eVGT | Fluxo cruzado/turbo comprimida com comando eVGT | Fluxo cruzado/turbo comprimida com comando eVGT | Fluxo cruzado/turbo comprimida com comando eVGT |
| Sistema de tratamento de gases de emissão | I-EGR | I-EGR | I-EGR | I-EGR | I-EGR | I-EGR |
| Tanque de Combustível | 788 litros | 788 litros | 788 litros | 788 litros | 788 litros | 688 litros |
| SISTEMA ELÉTRICO | ||||||
| Alternador | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A |
| Bateria | 2 bateria de 12 V | 2 bateria de 12 V | 2 bateria de 12 V | 2 bateria de 12 V | 2 bateria de 12 V | 2 bateria de 12 V |
| TRANSMISSÃO | ||||||
| Tipo | Automática tipo FullPowershift 18 x 4 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 18 x 4 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 18 x 4 (40 km/h) | Automática tipo FullPowershift 18 x 4 (40 km/h) | FullPowershift 21 x 5 (40 km/h) | FullPowershift 21 x 5 (40 km/h) |
| Tomada de força | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 | 1.000 rpm eixos 1-3/4 |
| APM - Gerenciamento automático de Produtividade | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| Botão de Fim de Linha | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| EIXOS | ||||||
| Comprimento do Eixo Traseiro | 3.050 mm (120) | 3.050 mm (120) | 3.050 mm (120) | 3.050 mm (120) | 3.050 mm (120) | 3.050 mm (120) |
| Bitola da Tração Dianteira | 1.524-2.235 mm (60-88) | 1.524-2.235 mm (60-88) | 1.524-2.235 mm (60-88) | 1.524-2.235 mm (60-88) | 1.524-2.235 mm (60-88) | 1.524-2.235 mm (60-88) |
| Eixo Dianteiro | Classe V HD | Classe V HD | Classe V HD | Classe V HD | Classe V HD | Classe V HD |
| Distância entre eixos | 3.055 mm (120) | 3.055 mm (120) | 3.055 mm (120) | 3.055 mm (120) | 3.155 mm (124) | 3.155 mm (124) |
| Suspensão Integral do Eixo Dianteiro - Hidráulica | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | De Série | De Série |
| Raio de Giro | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.18m | 6.18m |
| Kit Cana (Freio Pneumático - Pino bola - espaçador 3 m) | Opcional | NA | NA | NA | NA | NA |
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||
| Tipo de Sistema | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) | PFC (Pressão e Fluxo Compensado) |
| Válvulas de Controle Remoto | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Fluxo Total | 224 l/min | 224 l/min | 224 l/min | 224 l/min | 279 l/min | 279 l/min |
| Categoria de Levante de 3 pontos | III/IIIN | III/IIIN | III/IIIN | IV/III | IV HD | IV HD |
| Capacidade de elevação do levante de 3 pontos | 7.480 kg | 7.480 kg | 7.480 kg | 8.845 kg | 9.025 kg | 9.205 kg |
| Kit Cana (Freio Pneumático - Pino bola - espaçador 3 m) | Opcional | NA | NA | NA | NA | NA |
| Power Beyond (sistema suplementar de Potência) | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| CABINE | ||||||
| Suspensão da Cabine | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| Volume (tamanho interno) | 3.1 m³ | 3.1 m³ | 3.1 m³ | 3.1 m³ | 3.1 m³ | 3.1 m³ |
| Nível de Ruído da Cabine | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa | 69 dBa |
| Área Envidraçada | 6.4 m² | 6.4 m² | 6.4 m² | 6.4 m² | 6.4 m² | 6.4 m² |
| AGRICULTURA DE PRECISÃO - AFS CONNECT | ||||||
| Monitor Pro 1200 | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| Antena AFS VectorPro | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| Conectividade P&CM - Rede de Celular | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| Antena AFS VectorPro com Rádio RTK Trimble | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Suporte Técnico e agronômico - Remoto | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| Case IH AFS Connect - Telemetria de série | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| ISOBUS | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos | De Série para todos os modelos |
| DIMENSÕES | ||||||
| Comprimento total | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm | 6.284 mm | 6.284 mm |
| Altura total | 3.339 mm | 3.339 mm | 3.339 mm | 3.339 mm | 3.339 mm | 3.339 mm |
| Largura total | 3.055 mm | 3.055 mm | 3.055 mm | 3.055 mm | 3.055 mm | 3.055 mm |
| PESOS | ||||||
| Peso seco de embarque | 10.110 kg | 10.110 kg | 10.110 kg | 14.148 kg | 15.800 kg | 15.800 kg |
| Peso máximo admissível | 13.400 kg | 14.770 kg | 15.680 kg | 16.680 kg | 18.677 kg | 18.677 kg |
Tratores
A linha de tratores Puma oferece eficiência, resistência e alta tecnologia no campo. Com piloto automático AFS Vector Pro, conectividade total via AFS Connect 4G e monitor AFS Pro 1200, garante operações precisas, consumo otimizado e acesso remoto para diagnósticos e atualizações em tempo real.
Leia Mais +
Tratores
Os tratores Farmall oferecem desempenho inigualável, baixo custo operacional e fácil manutenção. Com sistema hidráulico potente e modelos financiáveis, são ideais para qualquer operação no campo.
Leia Mais +
Tratores
A linha de tratores Puma alinha potência e versatilidade para alto desempenho no campo. Com modelos de 144 a 230 cv, oferece excelente relação peso-potência, ideal para operações pesadas e em condições severas.
Leia Mais +
Tratores
Líder mundial em tratores articulados, a Case IH oferece as linhas Quadtrac 500 e 620 com esteiras de borracha, garantindo potência, conforto operacional, economia e máxima capacidade de tração.
Leia Mais +