A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
| Motor | Case IH FPT, 6 cilindros, 6,7 L, 250 cv, turbo intercooler |
| Transmissão | Hidrostático, tração nas 4 rodas com auxílio de tração |
| Bitola | 305 - 399 cm, ajuste hidráulico pela cabine |
| Peso (seco) | 11.950 kg (barra 36 m) |
| Tanque do produto | 3.500 L |
| Espaçamento entre bicos | 50,80 cm |
| Comprimento total | 8,46 m |
| Altura total | 3,66 m |
| Largura total | 3,99 m |
| Distância entre eixos | 3,81 m |
| Pneu | 380/90R46 |
| Vão livre | 1,73 m |
| Raio de giro | 6,90 m |
| Tamanho de barra | 27 - 30 - 36 m |
| Altura da barra | 50 - 250 cm |
| Desarme da ponta | 30 ° |
| Tamanho da ponta para 27, 30 e 36 metros | 3,10 / 2,68 m |
| Suspensão | Hidráulica ativa |
| Direção | Hidráulica |
| Tanque de combustível | 319 L |
| Controlador | AFS Pro 700 |
| Sistema de controle de taxa | PWM |
| Bomba de produto | Acionamento hidráulico, centrífuga, aço inox, 549 L/min |
| Tanque de enxágue | 350 L |
| Incorporando de produto | 36,5 L |
| Tanque hidráulico | 105 L |
| Auto center (centralização da barra) | Standard |
| Auto boom (controle automático da altura da barra) | Standard |
| Injeção direta (dois tanques de 100 L) | Opcional |
| Freio de emergência | Opcional |
| Aim Command Flex | Opcional |
Pulverizadores
Precisão em cada gota e mais vão livre: tanque de 3.500 L, menor consumo do mercado, barra de 36 m, alta precisão em baixa vazão e peso ideal para menos compactação do solo.
Leia Mais +
Pulverizadores
PATRIOT 250 Mais alta tecnologia em aplicação, com precisão garantida pelo sistema AIM Command Flex, opções de barras, injeção direta e estabilidade superior, proporcionando economia e máxima performance.
Leia Mais +