A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
Axial-Flow® 7250 | Axial-Flow® 8250 | Axial-Flow® 9250 | |
MOTOR | |||
---|---|---|---|
Modelo do Motor | Cursor 11 | Cursor 13 | Cursor 13 |
Cilindradas - Cilindros | FPT 11,1L (6) | FPT 12,9L (6) | FPT 12,9L (6) |
Potência Nominal | 436 cv (430 hp) | 503 cv (496 hp) | 558 cv (550 hp) |
Potência Máxima | 503 cv (496 hp) | 571 cv (563 hp) | 634 cv (625 hp) |
Reserva de Potência | 67 cv (66 hp) | 68 cv (67 hp) | 76 cv (75 hp) |
Capacidade Tanque de Combústivel | 1.130 litros | 1.130 litros | 1.130 litros |
Niveis de emissões / Tecnologia | MAR I / iEGR | MAR I / iEGR | MAR I / iEGR |
Capacidade Tanque de Uréia (Arla 32) | NA | 166 litros | 166 litros |
TRANSMISSÃO | |||
Tipo | Nova Transmissão Automática com 2 posições (colheita e trasnporte) | Nova Transmissão Automática com 2 posições (colheita e trasnporte) | Nova Transmissão Automática com 2 posições (colheita e trasnporte) |
Sistema Hidrostático | Pacote STD de Bomba e Motor | Padrão: pacote HD de Bomba e Motor 2 Opcionais: pacote para esteira de borracha de 36 | Padrão: pacote HD de Bomba e Motor 2 Opcionais: pacote para esteira de borracha de 36 |
Redução Final | Redutor Planetário padrão para toda S250 | Redutor Planetário padrão para toda S250 | Redutor Planetário padrão para toda S250 |
Tração Auxiliar (4x4) | Opcional para toda a Série 250 | Opcional para toda a Série 250 | Opcional para toda a Série 250 |
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | |||
Plataforma de Corte Draper | TerraFlex 4F - 35 & 40 pés | TerraFlex 4F - 40 & 45 pés | TerraFlex 4F - 40 & 45 pés |
Tipo Alimentador | Duplo cilindro de dupla atuação (04 correntes e 42 barras) | Duplo cilindro de dupla atuação (04 correntes e 42 barras) | Duplo cilindro de dupla atuação (04 correntes e 42 barras) |
Alimentador com saca pedras | Opcional para toda a Série 250 (04 correntes e 36 barras) | Opcional para toda a Série 250 (04 correntes e 36 barras) | Opcional para toda a Série 250 (04 correntes e 36 barras) |
Comprimento x Largura | C = 2.388 mm x L = 1.372 mm | C = 2.388 mm x L = 1.372 mm | C = 2.388 mm x L = 1.372 mm |
Acionamento e Controle da reversão | Acionamento eletro-hidráulico do exclusivo sistema Power Plus CVT | Acionamento eletro-hidráulico do exclusivo sistema Power Plus CVT | Acionamento eletro-hidráulico do exclusivo sistema Power Plus CVT |
Capacidade de levante | 5.216 kg | 5.216 kg | 5.216 kg |
Sistema de Transição para Indústrial | Exclusivo Cone de Transição | Exclusivo Cone de Transição | Exclusivo Cone de Transição |
SISTEMA DE DEBULHA E SEPARAÇÃO | |||
Rotor Axial | Padrão: Rotor Large Tube (AFX) | Padrão: Rotor Large Tube (AFX) | opc.: Rotor MidTube | Padrão: Rotor Large Tube (AFX) | opc.: Rotor MidTube |
Diâmetro x Comprimento do rotor | 30 | 30 | 30 |
Acionamento e Controle da reversão | Sistema de acionamento do rotor Power Plus CVT com 3 faixas de rotação | Sistema de acionamento do rotor Power Plus CVT com 3 faixas de rotação | Sistema de acionamento do rotor Power Plus CVT com 3 faixas de rotação |
Gama de velocidade do Rotor Axial | 220 até 1.180 rpm | 220 até 1.180 rpm | 220 até 1.180 rpm |
Gaiola do Rotor | Gaiola do Rotor com ajustes simultâneos das aletas (vanes propulsoras) | Gaiola do Rotor com ajustes simultâneos das aletas (vanes propulsoras) | Gaiola do Rotor com ajustes simultâneos das aletas (vanes propulsoras) |
Ângulo de envolvimento Côncavos / Grades | Evolvimento de 180º / 180º na região de debulha e separação e formado com pares de peças por seção | Evolvimento de 180º / 180º na região de debulha e separação e formado com pares de peças por seção | Evolvimento de 180º / 180º na região de debulha e separação e formado com pares de peças por seção |
Acionamento do Côncavos | Controle remoto da cabine para abertura e fechamento com acionamento eletrônico com sensor de posição | Controle remoto da cabine para abertura e fechamento com acionamento eletrônico com sensor de posição | Controle remoto da cabine para abertura e fechamento com acionamento eletrônico com sensor de posição |
SISTEMA DE LIMPEZA | |||
Área Total de Peneiras | 6,5 m2 | 6,5 m2 | 6,5 m2 |
Área Total de Limpeza | 8,6 m2 | 8,6 m2 | 8,6 m2 |
Ventilador de limpeza | Fluxo transversal com o exclusivo Ventilador Cross Flow® Automático | Fluxo transversal com o exclusivo Ventilador Cross Flow® Automático | Fluxo transversal com o exclusivo Ventilador Cross Flow® Automático |
Velocidade do ventilador | Variavél de 300 até 1.150 rpm | Variavél de 300 até 1.150 rpm | Variavél de 300 até 1.150 rpm |
Sistema de limpeza autonivelante | Até 12,1% (7,0º) | Até 12,1% (7,0º) | Até 12,1% (7,0º) |
SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS | |||
Picador de Palhas | Picador integrado de alta performance com 40 facas e um conjunto de 04 modulos com total de 40 contra-facas escamoteáveis | Picador integrado de alta performance com 40 facas e um conjunto de 04 modulos com total de 40 contra-facas escamoteáveis | Picador integrado de alta performance com 40 facas e um conjunto de 04 modulos com total de 40 contra-facas escamoteáveis |
Variação da Rotação do Picador de Palhas | 800 rpm (baixo) ou 3.000 rpm (alto) | 800 rpm (baixo) ou 3.000 rpm (alto) | 800 rpm (baixo) ou 3.000 rpm (alto) |
Espalhador de Palhas | Espalhador Horizontal com acionamento hidráulico (2x motores de 90cc cada) | Espalhador Horizontal com acionamento hidráulico (2x motores de 90cc cada) | Espalhador Horizontal com acionamento hidráulico (2x motores de 90cc cada) |
Variação da Rotação do Espalhador de Palhas | Variavél de 100 até 580 rpm | Variavél de 100 até 580 rpm | Variavél de 100 até 580 rpm |
Retrilha de Grãos | Retrilha Tri-Sweep com 03 jogos de impulsores quem giram 10% mais rápido em cada estágio | Retrilha Tri-Sweep com 03 jogos de impulsores quem giram 10% mais rápido em cada estágio | Retrilha Tri-Sweep com 03 jogos de impulsores quem giram 10% mais rápido em cada estágio |
SISTEMA DE MANEJO, ARMAZENAMENTO E DESCARGA DE GRÃOS | |||
Elevador de Grãos Limpos | Exclusivo sistema com câmera de grãos e variação de velocidade da elevação | Exclusivo sistema com câmera de grãos e variação de velocidade da elevação | Exclusivo sistema com câmera de grãos e variação de velocidade da elevação |
Capacidade do tanque graneleiro | 12.330 l (155 sacas de soja) | 14.450 l (185 sacas de soja) | 14.450 l (185 sacas de soja) |
Comprimento total do tubo de descarga | Padrão com tubo fixo: 8,3 m | Padrão com tubo fixo: 9,1 m | opc.: tubo dobrável: 10,4 m | Padrão com tubo fixo: 9,1 m | opc.: tubo dobrável: 10,4 m |
Ponteira pivotante | Sistema com ponteira pivotante com acionamento remoto da cabine | Sistema com ponteira pivotante com acionamento remoto da cabine | Sistema com ponteira pivotante com acionamento remoto da cabine |
Vazão de descarga | 114 l/s | 141 l/s (opciona: 159 l/s) | 159 l/s |
RODADOS & ESTEIRA DE BORRACHA | |||
Pneu & Roda Dianteiro (duplado) | 620/70 R42 166A8 R1W DUAL | 620/70R42 CFO 166A8 R1W | 620/70R42 CFO 166A8 R1W |
Pneu & Roda Dianteiro (simples) | TW 900/60 R32 188A8 R1W (opcional) | TW 900/60 R32 188A8 R1W (opcional) | TW 900/60 R32 188A8 R1W (opcional) |
Esteira de Borracha | ND | Esteira de Borracha Case IH de 36 polegadas | Esteira de Borracha Case IH de 36 polegadas |
Pneu & Roda Traseiro | SW 600/65 R28 LI154 R1W | SW 750/65 R26 166A8 R1W | SW 750/65 R26 166A8 R1W |
CABINE | |||
Dados gerais | Cabine Luxo completa, novo console, novo joystick, revestimentos em couro, refrigerador e A/C digital | Cabine Luxo completa, novo console, novo joystick, revestimentos em couro, refrigerador e A/C digital | Cabine Luxo completa, novo console, novo joystick, revestimentos em couro, refrigerador e A/C digital |
Sistema de Iluminação | Padrão com pacote completo com luzes de LED (Stadium) no teto da cabine e luzes extras de trabalho | Padrão com pacote completo com luzes de LED (Stadium) no teto da cabine e luzes extras de trabalho | Padrão com pacote completo com luzes de LED (Stadium) no teto da cabine e luzes extras de trabalho |
AGRICULTURA DE PRECISÃO | |||
AFS | AFS Pro 700 ( Piloto Automático AFS Guide + Monitoramento de Rendimento) | AFS Pro 700 ( Piloto Automático AFS Guide + Monitoramento de Rendimento) | AFS Pro 700 ( Piloto Automático AFS Guide + Monitoramento de Rendimento) |
Tecnologia de Automação | AFS Harvest Command Automation Case IH com 16 sensores???? | AFS Harvest Command Automation Case IH com 16 sensores???? | AFS Harvest Command Automation Case IH com 16 sensores???? |
A Série 150 de colheitadeiras foi criada para elevar o desempenho no campo. Com modelos 4150 a 7150, oferece +60% de tração, +18% de carga, menor custo de manutenção e operação simples com alta eficiência.
Leia Mais +As colheitadeiras Axial-Flow Série 250 Automation oferecem até 15% mais produtividade com o sistema AFS Harvest Command, que ajusta a máquina automaticamente. Mais potência, menor consumo e conforto superior em uma operação simples e eficiente.
Leia Mais +