A Grandtec utiliza cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
4150 | 5150 | 6150 | 7150 | |
MOTORIZAÇÃO | ||||
---|---|---|---|---|
Modelo do Motor | FPT _ NEF 6 | FPT _ NEF 6 | FPT _ Cursor 9 | FPT _ Cursor 9 |
Cilindradas - Cilindros | NEF 6.7L - 6 | NEF 6.7L - 6 | FPT 8,7L - 6 | FPT 8,7L - 6 |
Potência Nominal | 253 cv (250hp) | 272 cv (268 hp) | 326 cv (322 hp) | 378 cv (373 hp) |
Potência Máxima | 299 cv (295 hp) | 319 cv (315 hp) | 387 cv (382 hp) | 442 cv (436 hp) |
Reserva de Potência | 46 cv (45 hp) | 47 cv (47 hp) | 61 cv (60 hp) | 64 cv (63 hp) |
Niveis de emissões / Tecnologia | MAR I / iEGR | MAR I / iEGR | MAR I / iEGR | MAR I / iEGR |
Capacidade Tanque de Ureia (Arla 32) | NA | NA | NA | NA |
Capacidade Tanque de Combustível | 550 litros | 550 litros | 950 litros | 950 litros |
TRANSMISSÃO | ||||
Tipo | Hidrostático de 3 velocidade | Troca de marcha elétrica com acionamento hidrostático de 4 velocidades com freios a disco de pinça dupla | Troca de marcha elétrica com acionamento hidrostático de 4 velocidades com freios a disco de pinça dupla | Troca de marcha elétrica com acionamento hidrostático de 4 velocidades com freios a disco de pinça dupla |
Redução Final | Redutor 12/73 | Redutor Planetário | ||
Tração Auxiliar | 4 x 4 opcional somente de fábrica. não disponível kit de conversão | x 4 opcional p/ soja e milho e padrão para versão arrozeira Disponível Kit de Conversão | x 4 opcional p/ soja e milho e padrão para versão arrozeira Disponível Kit de Conversão | x 4 opcional p/ soja e milho e padrão para versão arrozeira Disponível Kit de Conversão |
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Plataforma de Corte | 20 & 25 pés | 25 & 30 pés | 30 & 35 pés | 35 & 40 pés |
Comprimento e Largura do alimentador | 1,50 m x 0,93 m | 1,70 m x 1,20 m | 1,70 m x 1,20 m | 1,70 m x 1,20 m |
Elementos de tração | 03 correntes e 18 barras | 04 correntes e 28 barras | 04 correntes e 28 barras | 04 correntes e 28 barras |
Controle da Reversão | Sistema remoto com acionamento elétrico hidráulico | Sistema remoto com acionamento elétrico hidráulico | Sistema remoto com acionamento elétrico hidráulico | Sistema remoto com acionamento elétrico hidráulico |
Capacidade de levante | 2700 kg | 3500 kg | 4200 kg | 4200 kg |
Sistema de Transição para Industrial | Exclusico Cone de Transição com aletas propulsoras | Exclusico Cone de Transição com aletas propulsoras | Exclusico Cone de Transição com aletas propulsoras | Exclusico Cone de Transição com aletas propulsoras |
SISTEMA DE DEBULHA E SEPARAÇÃO | ||||
Rotor AFX (montado longitudinalmente) | Rotor Axial- AFX | Rotor Axial - Small Tube | Rotor Axial - Small Tube | Rotor Axial - Small Tube |
Diâmetro x Comprimento do rotor | 24 | 30“ (76,2 cm) x 2,80 m | 30“ (76,2 cm) x 2,80 m | 30“ (76,2 cm) x 2,80 m |
Quantidade de elementos do rotor (padrão de fábrica) | 45 x gengivas lisas + 12 x gengivas dentadas | |||
Velocidade | 290 a 1320 rpm | 250 a 1150 rpm | 250 a 1150 rpm | 250 a 1150 rpm |
Área de debulha | 0,8 m² | 1,1 m² | 1,1 m² | 1,1 m² |
Área de Separação | 1,2 m² | 1,7 m² | 1,7 m² | 1,7 m² |
Velocidade alta do rotor | 730 a 1.180 rpm | 730 a 1.180 rpm | 730 a 1.180 rpm | 730 a 1.180 rpm |
SISTEMA DE LIMPEZA | ||||
Área de Peneira | 3,8 m² | 5,13 m² | 5,13 m² | 5,13 m² |
Área de limpeza total | 4,2 m² | 5,5 m² | 5,5 m² | 5,5 m² |
Ventilador de limpeza | Exclusivo Ventilador Cross-Flow Automático | Exclusivo Ventilador Cross-Flow Automático | Exclusivo Ventilador Cross-Flow Automático | Exclusivo Ventilador Cross-Flow Automático |
Velocidade do ventilador | Variação de 450 até 1.250 rpm | Variação de 450 até 1.250 rpm | Variação de 450 até 1.250 rpm | Variação de 450 até 1.250 rpm |
SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS | ||||
Picador de Palhas | 28 x facas no picador com lâminas fixas e 25 como contra facas | 32 x facas no picador com lâminas fixas e 25 na posição das contra facas | 32 x facas no picador com lâminas fixas e 25 na posição das contra facas | 32 x facas no picador com lâminas fixas e 25 na posição das contra facas |
Variação da rotação do picador | De 697 até 2780 RPM | De 697 até 2780 RPM | De 697 até 2780 RPM | De 697 até 2780 RPM |
Espalhador de Palhas | Espalhador Horizontal com acionamento por correia | Espalhador Horizontal com acionamento por correia | Espalhador Horizontal com acionamento por correia | Espalhador Horizontal com acionamento por correia |
Variação da rotação do espalhador | De 270 até 339 RPM | De 270 até 339 RPM | De 270 até 339 RPM | De 270 até 339 RPM |
Batedor de Palhas | Disponível nas versões arrozeiras | Disponível nas versões arrozeiras | Disponível nas versões arrozeiras | Disponível nas versões arrozeiras |
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E DESCARGA DE GRÃOS | ||||
Capacidade do tanque graneleiro | 7.050 l (91 sacas) | 9.200 l (119 sacas) | 10.600 l (137 sacas) | 10.600 l (137 sacas) |
Comprimento total do tubo de descarga | 6,50 m | 7,00 m | 7,90 m (ext. 90cm) | 8,30 m (ext. 130cm) |
Ponteira plástica | Fixa | Fixa / opc. Pivotante | Fixa / opc. Pivotante | Fixa / opc. Pivotante |
Vazão de descarga | 70,5 L / s | 114 L / s | 114 L / s | 114 L / s |
RODADO | ||||
Rodas Dianteiro (duplo) | 18.4-38R1 | 20.8-38R1 opc. 520/85R38 LI155 R1 TL | 520/85 R38 LI155 R1 opc. 520/85 R42 157A8 R1W | 520/85 R42 157A8 R1W |
Rodado Traseiro | 14.9-24 8PR R1 (versão 4 x 2) 16.9-26 R1 (versão 4 x 4) | 18.4-26 12 PR R1 opc. 600/65R28 154A8 R1W | 18.4-26 12 PR R1 opc. 600/65R28 154A8 R1W | 600/65 R28 154A8 R1W |
Rodas Dianteiro (duplo) versão arrozeira | NA | TW 20.8-38R1 R2 opc. TW 520/85 R42 157A8 R2 | TW 520/85 R42 157A8 R2 | TW 520/85 R42 157A8 R2 |
Rodado Traseiro p/ versão arrozeira | NA | SW28L-26 12PR R2 | SW28L-26 12PR R2 | SW28L-26 12PR R2 |
CABINE | ||||
Dados gerais | Cabine comum para S150 com sistema A/C automático, console e manche Joystick com novo layout e assento do operador com suspensão à ar | Cabine comum para S150 com sistema A/C automático, console e manche Joystick com novo layout e assento do operador com suspensão à ar | Cabine comum para S150 com sistema A/C automático, console e manche Joystick com novo layout e assento do operador com suspensão à ar | Cabine comum para S150 com sistema A/C automático, console e manche Joystick com novo layout e assento do operador com suspensão à ar |
Sistema de Iluminação | 4 lâmpadas LED | 6 lâmpadas LED | 6 lâmpadas LED | 6 lâmpadas LED |
AGRICULTURA DE PRECISÃO | ||||
AFS | Pacote opcional completo com piloto automático, sistema de monitoramento e mapeamento | Pacote opcional completo com piloto automático, sistema de monitoramento e mapeamento | Pacote opcional completo com piloto automático, sistema de monitoramento e mapeamento | Pacote opcional completo com piloto automático, sistema de monitoramento e mapeamento |
DIMENSÕES | ||||
Comprimento e Largura de transporte | 8,80 m x 2,90 m | 9,70 m x 3,20 m | 10,60 m x 3,20 m | 11,00 m x 3,20 m |
Largura c/ rodado: simples (Duplo) | 4,30 m (4,50 m) | 4,50 m (5,5 m) | 4,50 m (5,5 m) | 4,50 m (5,5 m) |
Altura de transporte / (colheita) | 4,10 m (4,90 m) | 4,10 m (5,00 m) | 4,10 m (5,00 m) | 4,10 m (5,00 m) |
Peso da máquina em ordem de marcha | 13.120 kg | 15.800 kg | 16.100 kg | 16.130 kg |
As colheitadeiras Axial-Flow Série 250 Automation oferecem até 15% mais produtividade com o sistema AFS Harvest Command, que ajusta a máquina automaticamente. Mais potência, menor consumo e conforto superior em uma operação simples e eficiente.
Leia Mais +A Série 150 de colheitadeiras foi criada para elevar o desempenho no campo. Com modelos 4150 a 7150, oferece +60% de tração, +18% de carga, menor custo de manutenção e operação simples com alta eficiência.
Leia Mais +